Ultralight Spinning Reel Under $50
Product | Product Details | Price | |
---|---|---|---|
KastKing Summer and Centron Spinning Reel![]() | ● Material: Graphite ● Max Drag: 11.0 to 17.5 lbs ● Bearings: 9+1 bearings ● Gear Ratio: 4:5:1 to 5:2:1 | $24.99 to $34.99 | |
PENN Pursuit III Spinning Fishing reel![]() | ● Material: Aluminium, Graphite, Stainless Steel ● Drag Washers: HT-100 carbon fiber drag washers ● Bearings: 4 Shielded Stainless Steel Ball Bearings ● Bearing material: Stainless Steel | $39.99 to $140.99 | |
Piscifun Flame Spinning Reel![]() | ● Material: Aluminium, Graphite ● Max Drag: 19.8 lb ● Bearings: 9+1 bearings ● Gear Ratio: 5:2:1 | $19.99 to $34.99 | |
Pflueger President Spinning Reel![]() | ● Material: Graphite ● Bearing Material: Stainless Steel ● Bearings: 7 to 10 bearings ● Gear Ratio: 5:2:1 | $48.88 to $119.99 | |
Shimano Sienna 2500 FE Fishing Reel![]() | ● Line Retrieve: 28’’ ● Max Drag: 9 lbs ● Bearings: 1BB + 1RB ● Gear Ratio: 5:1:1 | $64.99 | |
Cadence Spinning Reel CS5![]() | ● Material: Carbon ● Max Drag: 29 lbs to 36 lbs ● Bearings: 8+1 bearings ● Gear Ratio: 5:2:1 to 6:2:1 | $59.99 | |
Shimano Syncopate Front Drag, Freshwater Spinning Fishing Reel![]() | ● Material: Graphite ● Max Drag: 7 lbs ● Bearings: 4 BB + 1 RB ● Gear Ratio: 5:2:1 | $39.99 to $59.99 | |
Okuma Avenger Graphite Body 7 Ball Bearing![]() | ● Material: Graphite ● Max Drag: 6 lbs to 35 lbs ● Bearings: 6 BB + 1 RB ● Gear Ratio: 4:5:1 to 5:0:1 | $30.99 to $65.99 | |
Abu Garcia Black Max & Max X Spinning Reels![]() | ● Material: Aluminium ● Body: Graphite body ● Bearings: 3 BB + 1 RB ● Bearing Material: Aluminium | $29.99 to $73.77 | |
Shimano Spin Reel Clam![]() | ● Material: Graphite ● Weight: 8.6 oz ● Bearings: 4 BB + 1 RB ● Gear Ratio: 4:1:1 | $26.99 |
Ultralight Spinning Reel Under $100
Product | Product Details | Price/Range | |
---|---|---|---|
Penn Battle II Spinning Fishing Reel | ● Material: Stainless steel; Metal ● Weight: 0.1 Kilogram ● Bearings: 5 Bearings ● Gear Ratio: 5:2:1 to 6:2:1 | $179 | |
Okuma Ceymar Spinning Reel | ● Material: Stainless steel; Aluminium ● Weight: 8.7 Ounces ● Bearings: 7 BB + 1 RB ● Body: Corrosion Resistant Graphite body | $43.85 to $85.00 | |
Piscifun Carbon X Spinning Reel | ● Material: Stainless steel, Aluminium, Carbon ● Max Drag: 33 lbs ● Bearings: 10+1 Bearings ● Gear Ratio: 5:1:1 to 6:2:1 | $49.99 to $74.99 | |
Zebco Omega Pro Spincast Fishing Reel | ● Material: Aluminium ● Item Weight: 1 Pound ● Bearings: 7 Bearings ● Gear Ratio: 3:4:1 | $59.19 to $69.77 | |
KastKing Sharky III Fishing Reel | ● Material: Aluminium ● Max Drag: 33.0 lbs to 39.5 lbs ● Bearings: 10+1 Bearings ● Gear Ratio: 5:2:1 | $55.99 to $67.99 | |
KastKing Megatron Spinning Reel | ● Material: Metal ● Max Drag: 30 lbs to 39.5 lbs ● Bearings: 7+1 Bearings ● Gear Ratio: 4:5:1 to 5:0:1 | $53.99 to $59.99 | |
Okuma Epixor XT Spinning Reel | ● Material: Aluminium, Stainless Steel ● Max Drag: 11 lbs to 19 lbs ● Bearings: 7 BB + 1 RB ● Gear Ratio: 5:0:1 to 6:0:1 | $68.17 to $151.98 | |
KastKing Zephyr BFS Baitcasting Reel | ● Material: Aluminium, Stainless Steel ● Max Drag: 10 lbs ● Bearings: 6+1 Bearings ● Gear Ratio: 7:2:1 | $69.99 to $74.99 |